Godziny lekcyjne |
Lekcje skróconepo 4. godzinie |
Lekcje skróconeod 1. godziny |
|||
1. | 7:10 - 7:55 | 1. | 7:10 - 7:55 | 1. | 7:10 - 7:40 |
2. | 8:00 - 8:45 | 2. | 8:00 - 8:45 | 2. | 7:45 - 8:15 |
3. | 8:50 - 9:35 | 3. | 8:50 - 9:35 | 3. | 8:20 - 8:50 |
4. | 9:45 - 10:30 | 4. | 9:45 - 10:30 | 4. | 8:55 - 9:25 |
5. | 10:40 - 11:25 | 5. | 10:40 - 11:10 | 5. | 9:30 - 10:00 |
6. | 11:35 - 12:20 | 6. | 11:20 - 11:50 | 6. | 10:05 - 10:35 |
7. | 12:40 - 13:25 | 7. | 12:10 - 12:40 | 7. | 10:45 - 11:15 |
8. | 13:35 - 14:20 | 8. | 12:50 - 13:20 | 8. | 11:20 - 11:50 |
9. | 14:30 - 15:15 | 9. |
13:30 - 14:00 |
9. | 11:55 - 12:25 |
10. | 15:20 - 16:05 | 10. | 14:05 - 14:35 | 10. | 12:30 - 13:00 |
11. | 16:10 - 16:55 | 11. | 14:40 - 15:10 | 11. | 13:05 - 13:35 |
12. | 17:00 - 17:45 | 12. | 15:15 - 15:45 | 12. | 13:40 - 14:10 |