I miejsce lekkoatletów w I rzucie Ligi Juniorów
Wysłane przez admin w
24 maj 2014r. w Toruniu odbył się I rzut Ligi Juniorów. Reprezentujący naszą szkołę lekkoatleci zaliczyli bardzo udany start i objęli prowadzenie z wynikiem 3339 punktów.
Ogólna klasyfikacja:
miejsce |
klub |
osobostarty |
suma |
| 1 | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 25 | 3339,0 |
| 2 | KS Podlasie Białystok | 25 | 3162,0 |
| 3 | AZS-AWFiS Gdańsk | 25 | 3059,0 |
| 4 | KS AZS UWM Olsztyn | 25 | 2842,0 |
| 5 | MKS Aleksandrów Łódzki | 25 | 2776,0 |
| 6 | RKS Łódź | 25 | 2548,0 |
| 7 | GKS Olimpia Grudziądz | 25 | 2548,0 |
| 8 | MKL Toruń | 23 | 2515,0 |
| 9 | KS Podlasie Białystok 2 | 22 | 2210,0 |
| 10 | LKS Ziemi Puckiej Puck | 18 | 1828,0 |
| 11 | MKLA Łęczyca | 18 | 1613,0 |


